咨询热线0317-3038768
· 采用较小的试验力,测试金属浅表层的硬度。
· 与台式机相同的试验原理和精度,符合标准GB/T230、ISO6508和ASTM E110。
· 由主机和支承座组成,可以在桌面上使用或携带到车间现场使用。
· 压痕很小,对大多数工件的使用无影响,可视为无损检测。
· 用于测试薄小零件,如薄板、细管、细轴、小球、小冲压件、支承面很小的工作。
· 用于测试要求压痕尽量小的工件。
· 可代替价格昂贵、使用不便的维氏硬度计。
· 可溯源的标准硬度块。
· 经标准洛氏硬度计检验合格的压头。
· 用于校验试验力的测力仪可溯源到国家副基准。
· 1S型配特制V型砧座可测Φ2mm以上细轴,配小型测球砧座可测Φ2.5mm以上小球,配细长点式砧座可测小件、异型件和支承面很小的冲压件。
· 1S型配金刚石点砧座用于测试马口铁及冷轧薄板。
· 1ST型管材表面洛氏硬度计(管洛)主要用于测试紫铜管、黄铜管、不锈钢管、铝管等较软材料。
初试验力 | 3kg |
总试验力 | 15kg、30kg、45kg |
压头 | 120°金刚石圆锥 Φ1.588mm硬质合金球 |
加力方式 | 螺杆加力 |
测试项目 | HRN、HRT、HRW、HRX、HRY等15个标尺 |
分辨率 | 0.5HR |
精度 | 符合标准GB/T230、IS06508、ASTME18 |
使用范围 | 全部常见金属,包括钢铁、铜、铝、锌、铅、锡、渗碳钢、
渗氮钢等 |
型号 | 工件(开口) 尺寸( mm ) ( 宽×深 ) | 净重( kg ) | 包装重量( kg ) | 包装尺寸(mm×mm×mm) | |||
主机 | 支承座 | 主机 | 支承座 | 主机 | 支承座 | ||
OU2402-1S | 25×25 | 0.8 | 1.5(铝) | 2.6 | 1.8 | 330×255×150 | 232×215×148 |
OU2402-2S | 50×50 | 1.1 | 1.5(铝) | 3.6 | 1.8 | 390×280×160 | |
OU2402-4-2S | 100×50 | 1.5 | 4.5(铁) | 5.0 | 4.9 | 510×375×177 | |
OU2402-1ST | 管材内径>4.8 | 0.8 | 1.5(铝) | 2.0 | 1.8 | 330×255×150 |
标准配置主机支承座 120°金刚石压头 1.588mm硬质合金球压头 2块表面洛氏硬度块 平砧座 V型砧座 接长杆 仪器箱 | 可选附件120°金刚石压头1.588mm、3.175mm硬质合金球压头 1.588mm、6.35mm、12.7mm钢球压头 硬度块(HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T) 点砧座(球头) 点砧座(平头) 细长点砧座(端头直径1.5mm、2.5mm、3.5mm) 金刚石点砧座 测球砧座 备用放大镜 |
![]() |
初试验力:3kg(29.4N)
表面洛氏硬度标尺 | 硬度符号 | 压头类型 | 总试验力kg(N) | 适用范围 |
15N | HR 15N | 金刚石圆锥 | 15kg (147.1N) | 70~94HR 15N |
30N | HR 30N | 30kg (294.2N) | 42~86HR 30N | |
45N | HR 45N | 45kg (441.3N) | 20~77HR 45N | |
15T | HR 15T | 1.588mm球 | 15kg (147.1N) | 67~93HR 15T |
30T | HR 30T | 30kg (294.2N) | 29~82HR 30T | |
45T | HR 45T | 45kg (441.3N) | 10~72HR 45T |
取自国家标准 GB/T230.1-2004 注:力值单位 9.8N=1kg